.
평택도시공사 공영주차장
도시의 질서, 평택도시공사와 함께합니다.현재 서버시각 기준 2020-06-12 20:13:33
2021년 01월 01일 ~ 2021년 06월 30일 사용분
주차장명 | 총 주차수(대) | 총 정기권수 | 현재 신청자수 | 정기권 접수율(%) |
합정 | 143 | 43 | 108 | 251.2(혼잡) |
평택동 | 105 | 84 | 100 | 119(혼잡) |
평택동 제2 | 30 | 9 | 17 | 188.9(혼잡) |
통복시장 | 197 | 59 | 77 | 130.5(혼잡) |
원평 제1 | 166 | 133 | 198 | 148.9(혼잡) |
원평 제2 | 72 | 22 | 43 | 195.5(혼잡) |
서정시장 | 33 | 5 | 18 | 360(혼잡) |
주차장명 | 합정 |
총 주차수(대) | 143 |
총 정기권수 | 43 |
현재 신청자수 | 108 |
정기권 접수율 | 251.2(혼잡) |
주차장명 | 평택동 |
총 주차수(대) | 105 |
총 정기권수 | 84 |
현재 신청자수 | 100 |
정기권 접수율 | 119(혼잡) |
주차장명 | 평택동 제2 |
총 주차수(대) | 30 |
총 정기권수 | 9 |
현재 신청자수 | 17 |
정기권 접수율 | 188.9(혼잡) |
주차장명 | 통복시장 |
총 주차수(대) | 197 |
총 정기권수 | 59 |
현재 신청자수 | 77 |
정기권 접수율 | 130.5(혼잡) |
주차장명 | 원평 제1 |
총 주차수(대) | 166 |
총 정기권수 | 133 |
현재 신청자수 | 198 |
정기권 접수율 | 148.9(혼잡) |
주차장명 | 원평 제2 |
총 주차수(대) | 72 |
총 정기권수 | 22 |
현재 신청자수 | 43 |
정기권 접수율 | 195.5(혼잡) |
주차장명 | 서정시장 |
총 주차수(대) | 33 |
총 정기권수 | 5 |
현재 신청자수 | 18 |
정기권 접수율 | 360(혼잡) |
번호 | 사용자 아이디 | 신청자 | 신청일 | 공영주차장 | 연락처 뒷번호 | 차량 뒷번호 |
20201130195141 | ** | * | 2020-11-30 19:51:41 | 원평 제1 |
번호 | 20201130195141 |
사용자 아이디 | ** |
신청자 | * |
신청일 | 2020-11-30 19:51:41 |
공영주차장 | 원평 제1 |
연락처 뒷번호 | |
차량 뒷번호 |
.