.
평택도시공사 공영주차장
도시의 질서, 평택도시공사와 함께합니다.주차장명 | 서정제1 |
주소 | 경기도 평택시 서정동 924 일대 |
정기권 수 | 0 |
주차면수(대) | 28 |
운영시간 | 평일(09:00~18:00) |
위치 |
![]() |
주차장명 | 서정제2 |
주소 | 경기도 평택시 서정동 911-2 일대 |
정기권 수 | 0 |
주차면수(대) | 59 |
운영시간 | 평일(09:00~18:00) |
위치 |
![]() |
주차장명 | 서정제3 |
주소 | 경기도 평택시 서정동 839-7 일대 |
정기권 수 | 0 |
주차면수(대) | 63 |
운영시간 | 평일(09:00~18:00) |
위치 |
![]() |
주차장명 | 서정제4 |
주소 | 경기도 평택시 이충동 463-1 일대 |
정기권 수 | 0 |
주차면수(대) | 33 |
운영시간 | 평일(09:00~18:00) |
위치 |
![]() |
주차장명 | 서정전통 |
주소 | 경기도 평택시 서정동 322-4 일대 |
정기권 수 | 0 |
주차면수(대) | 78 |
운영시간 | 평일(09:00~18:00) |
위치 |
![]() |
주차장명 | 신장노상 |
주소 | 경기도 평택시 신장동 215-5 |
정기권 수 | 0 |
주차면수(대) | 11 |
운영시간 | 평일(09:00~18:00) |
위치 |
![]() |
주차장명 | 신장육교 |
주소 | 경기도 평택시 신장동 298-68 |
정기권 수 | 0 |
주차면수(대) | 22 |
운영시간 | 평일(09:00~18:00) |
위치 |
![]() |
주차장명 | 안중 |
주소 | 경기도 평택시 안중읍 안중리 333 일대 |
정기권 수 | 0 |
주차면수(대) | 18 |
운영시간 | 평일(09:00~18:00) |
위치 |
![]() |
주차장명 | 원평 제2(노상) |
주소 | 경기도 평택시 평택동 164-93 일대 |
정기권 수 | 0 |
주차면수(대) | 17 |
운영시간 | 평일(09:00~18:00) |
위치 |
![]() |
주차장명 | 중앙로 |
주소 | 경기도 평택시 평택동 43-1 일대 |
정기권 수 | 0 |
주차면수(대) | 38 |
운영시간 | 평일(09:00~18:00) |
위치 |
![]() |
주차장명 | 통복장터 |
주소 | 경기도 평택시 통복동 64-1 |
정기권 수 | 0 |
주차면수(대) | 83 |
운영시간 | 평일(09:00~18:00) |
위치 |
![]() |
주차장명 | 평택남부 |
주소 | 경기도 평택시 평택동 31-1 일대 |
정기권 수 | 0 |
주차면수(대) | 41 |
운영시간 | 평일(09:00~18:00) |
위치 |
![]() |
.