.
평택도시공사 공영주차장
도시의 질서, 평택도시공사와 함께합니다.주차장 이름 | 전체 주차 면수 | 주차 가능 면수 | 운영시간 |
서정1-1 | 12 | 12 | 평일09:00~14:00 |
주말 및 공휴일무료 | |||
서정1-2 | 10 | 10 | 평일09:00~18:00 |
주말 및 공휴일무료 | |||
서정2-1 | 7 | 7 | 평일09:00~18:00 |
주말 및 공휴일무료 | |||
서정2-2 | 17 | 17 | 평일09:00~18:00 |
주말 및 공휴일무료 | |||
서정2-3 | 6 | 6 | 평일09:00~18:00 |
주말 및 공휴일무료 | |||
서정2-4 | 10 | 10 | 평일09:00~18:00 |
주말 및 공휴일무료 | |||
서정2-5 | 9 | 9 | 평일09:00~18:00 |
주말 및 공휴일무료 | |||
서정2-6 | 8 | 8 | 평일09:00~18:00 |
주말 및 공휴일무료 | |||
서정3-1 | 13 | 13 | 평일09:00~18:00 |
주말 및 공휴일무료 | |||
서정3-2 | 17 | 17 | 평일09:00~18:00 |
주말 및 공휴일무료 | |||
서정3-3 | 14 | 14 | 평일09:00~18:00 |
주말 및 공휴일무료 | |||
서정3-4 | 13 | 13 | 평일09:00~18:00 |
주말 및 공휴일무료 | |||
서정4-1 | 6 | 6 | 평일09:00~18:00 |
주말 및 공휴일무료 | |||
서정4-2 | 13 | 13 | 평일09:00~18:00 |
주말 및 공휴일무료 | |||
서정4-3 | 10 | 10 | 평일09:00~18:00 |
주말 및 공휴일무료 | |||
서정전통-1 | 23 | 23 | 평일09:00~18:00 |
주말 및 공휴일무료 | |||
서정전통-2 | 11 | 11 | 평일09:00~18:00 |
주말 및 공휴일무료 | |||
서정전통-3 | 18 | 18 | 평일09:00~18:00 |
주말 및 공휴일무료 | |||
서정전통-4 | 9 | 9 | 평일09:00~18:00 |
주말 및 공휴일무료 | |||
서정전통-5 | 10 | 10 | 평일09:00~18:00 |
주말 및 공휴일무료 |
주차장이름 | 서정1-1 |
전체 주차면수 | 12 |
주차 가능 면수 | 12 |
운영시간 | 평일09:00~14:00 주말 및 공휴일무료 |
주차장이름 | 서정1-2 |
전체 주차면수 | 10 |
주차 가능 면수 | 10 |
운영시간 | 평일09:00~18:00 주말 및 공휴일무료 |
주차장이름 | 서정2-1 |
전체 주차면수 | 7 |
주차 가능 면수 | 7 |
운영시간 | 평일09:00~18:00 주말 및 공휴일무료 |
주차장이름 | 서정2-2 |
전체 주차면수 | 17 |
주차 가능 면수 | 17 |
운영시간 | 평일09:00~18:00 주말 및 공휴일무료 |
주차장이름 | 서정2-3 |
전체 주차면수 | 6 |
주차 가능 면수 | 6 |
운영시간 | 평일09:00~18:00 주말 및 공휴일무료 |
주차장이름 | 서정2-4 |
전체 주차면수 | 10 |
주차 가능 면수 | 10 |
운영시간 | 평일09:00~18:00 주말 및 공휴일무료 |
주차장이름 | 서정2-5 |
전체 주차면수 | 9 |
주차 가능 면수 | 9 |
운영시간 | 평일09:00~18:00 주말 및 공휴일무료 |
주차장이름 | 서정2-6 |
전체 주차면수 | 8 |
주차 가능 면수 | 8 |
운영시간 | 평일09:00~18:00 주말 및 공휴일무료 |
주차장이름 | 서정3-1 |
전체 주차면수 | 13 |
주차 가능 면수 | 13 |
운영시간 | 평일09:00~18:00 주말 및 공휴일무료 |
주차장이름 | 서정3-2 |
전체 주차면수 | 17 |
주차 가능 면수 | 17 |
운영시간 | 평일09:00~18:00 주말 및 공휴일무료 |
주차장이름 | 서정3-3 |
전체 주차면수 | 14 |
주차 가능 면수 | 14 |
운영시간 | 평일09:00~18:00 주말 및 공휴일무료 |
주차장이름 | 서정3-4 |
전체 주차면수 | 13 |
주차 가능 면수 | 13 |
운영시간 | 평일09:00~18:00 주말 및 공휴일무료 |
주차장이름 | 서정4-1 |
전체 주차면수 | 6 |
주차 가능 면수 | 6 |
운영시간 | 평일09:00~18:00 주말 및 공휴일무료 |
주차장이름 | 서정4-2 |
전체 주차면수 | 13 |
주차 가능 면수 | 13 |
운영시간 | 평일09:00~18:00 주말 및 공휴일무료 |
주차장이름 | 서정4-3 |
전체 주차면수 | 10 |
주차 가능 면수 | 10 |
운영시간 | 평일09:00~18:00 주말 및 공휴일무료 |
주차장이름 | 서정전통-1 |
전체 주차면수 | 23 |
주차 가능 면수 | 23 |
운영시간 | 평일09:00~18:00 주말 및 공휴일무료 |
주차장이름 | 서정전통-2 |
전체 주차면수 | 11 |
주차 가능 면수 | 11 |
운영시간 | 평일09:00~18:00 주말 및 공휴일무료 |
주차장이름 | 서정전통-3 |
전체 주차면수 | 18 |
주차 가능 면수 | 18 |
운영시간 | 평일09:00~18:00 주말 및 공휴일무료 |
주차장이름 | 서정전통-4 |
전체 주차면수 | 9 |
주차 가능 면수 | 9 |
운영시간 | 평일09:00~18:00 주말 및 공휴일무료 |
주차장이름 | 서정전통-5 |
전체 주차면수 | 10 |
주차 가능 면수 | 10 |
운영시간 | 평일09:00~18:00 주말 및 공휴일무료 |
.